Tabel terapeuți Yumeiho din România - 2024
TERAPEUȚI YUMEIHO DIN ROMÂNIA ACREDITAȚI DE S.R.Y. ȘI CENTRUL INTERNAȚIONAL DE YUMEIHO DIN JAPONIANUME | PRENUME | GRAD (DAN) | DOMICILIUL | ADRESA CABINET | TELEFON | MEMBRU S.R.Y. | LICENȚĂ AN CURENT |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHIM | MARIAN | 3 | CONSTANȚA | NU | NU | |||
AGAPIN | CIPRIAN | 3 | BUCUREȘTI | NU | NU | |||
ALECSUC | ANAMARIA | 3 | ORADEA | NU | DA | |||
ALEMAN | LIVIU-VICTOR | 3 | SIBIU | NU | NU | |||
ANDREI | STELIAN-FLORIN | 3 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | NU | NU | |||
ANDREICUȚ | ALIN-TUDORUȚ | 3 | BAIA MARE | NU | NU | |||
ANDRIAN | DAN-ANDREI | 3 | BACĂU | NU | NU | |||
ANTONESCU | DAN | 3 | BUCUREȘTI | 0751 364 272 | DA | NU | ||
ANUȚEI | DRAGOȘ | 3 | BUCUREȘTI | NU | NU | |||
APOSTOL | EUGEN | 3 | IAȘI | DA | NU | |||
ARDELEAN | MIRELA-NICOLETA | 3 | CLUJ-NAPOCA | DA | NU | |||
ARMANCA | ALIN | 3 | CLUJ-NAPOCA | NU | NU | |||
ATUDOREI | CRINA-MELANIA | 3 | BRAȘOV | NU | NU | |||
AVRAM | GETA | 4 | ARAD | DA | NU | |||
BACIU | ALEXANDRU | 3 | CLUJ NAPOCA | Str. Albac, nr. 1, Cluj Napoca | 0753495692 | DA | DA | |
BADAN | ALEXANDRU | 3 | IAȘI | NU | NU | |||
BAICU | MARIA | 4 | TIMIȘOARA | DA | NU | |||
BAKO | ANITA-TUNDE | 3 | ORADEA | DA | DA | |||
BANU | TIBERIU | 3 | Sfântu Gheorghe | 752547433 | DA | NU | ||
BĂDESCU | NARCIS-GABRIEL | 3 | BUCUREȘTI | NU | NU | |||
BĂRBOS | FLORIN | 3 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | NU | NU | |||
BÂRLOG | ADRIAN-FLORIN | 3 | BUCUREȘTI | NU | NU | |||
BÂRLUȚ | ECATERINA | 3 | ALBA-IULIA | NU | DA | |||
BINDER | MARIUS-FELIX | 3 | ORADEA | 0770 600 105 | DA | DA | ||
BOANTĂ-FARCAȘ | CRISTINA | 3 | CONSTANȚA | NU | NU | |||
BOGĂȚEANU | RĂZVAN | 3 | BUCUREȘTI, ILFOV | NU | DA | |||
BOIDI | RICCARDO | 3 | LUGOJ | 0786363717 | DA | NU | ||
BOITOR | EMILIA | 3 | BAIA MARE | NU | DA | |||
BOLBORICI | HORIA | 3 | SIBIU | NU | NU | |||
BOLDIZSAR | KATALIN | 3 | SF. GHEORGHE | NU | NU | |||
BOLÎNU | DRAGOŞ-DORU | 3 | PLOIEȘTI | 0740161168 | DA | DA | ||
BORDAS | ANETTE-BRIGITTA | 3 | ORADEA | 0722593683 | DA | DA | ||
BORZAȘI | NICOLAE | 3 | DEJ | DA | NU | |||
BOTA | VASILE-MARIAN | 3 | VIȘEU DE SUS | NU | NU | |||
BOTÎRLĂ | IOAN-CIPRIAN | 3 | BISTRIȚA | DA | DA | |||
BOTOS | NATALIA | 3 | ORADEA | DA | DA | |||
BRAGA | DAN | 3 | MOINEȘTI | PhysioRehab-Recuperare medicala-kinetoterapie, Moinesti, jud. Bacau, 605400, str. Libertatii, nr.44 | 0748450729 | NU | NU | |
BRATU | MARIANA-NICOLETA | 3 | BUCUREȘTI | 0723 667 526 | NU | NU | ||
BUCURA | MARIAN-VICTOR | 3 | PLOIEȘTI | 0727 472 393 | NU | NU | ||
BUCUROIU | NIR-ALEXANDRU | 3 | BRAȘOV | NU | NU | |||
BUDULAN-ABDURAMAN | MARIUS | 3 | CONSTANȚA | NU | NU | |||
BUHUȘ | IULIA | 3 | BACĂU | DA | DA | |||
BULEANDRĂ | CĂTĂLINA | 3 | MORENI | NU | NU | |||
BULGARIU | IRINA | 3 | BOTOȘANI | NU | NU | |||
BUNEA | FELICIA | 3 | BRAȘOV | NU | NU | |||
BURILEANU | HORIA-ALIN | 4 | CRAIOVA | Prokinetik - recuperare medicală, str. Brazda lui Novac nr. 9 | DA | DA | ||
BURNETE | IONUȚ | 3 | BUCUREȘTI | NU | NU | |||
BURSUC | MIHAI | 3 | BUCUREȘTI | NU | NU | |||
CACENCU | ELENA | 3 | BUCUREȘTI | NU | NU | |||
CALOTĂ | FLOAREA | 3 | BUCUREȘTI | NU | NU | |||
CĂRHAȚ | VALERIA-ANTONIA | 3 | CLUJ-NAPOCA | DA | DA | |||
CĂȘUNEANU | ELENA-LAURA | 3 | CONSTANȚA | NU | NU | |||
CHELARU | ERZSEBET-HAJNAL | 3 | CLUJ-NAPOCA | NU | NU | |||
CHEPEŢAN | CAMELIA | 5 | TIMIȘOARA | 0745252877 | DA | DA | ||
CHINDRIȘ | STANCU | 3 | BUCUREȘTI | 0724859727 | DA | DA | ||
CHIOREAN | CLAUDIA | 3 | CLUJ-NAPOCA | NU | NU | |||
CHIOVEANU | CORNELIA | 3 | BUCUREȘTI | NU | NU | |||
CHIŞ | IRINA | 3 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | DA | NU | |||
CIOBĂNAȘU | IONUȚ | 3 | ROMAN | 0760606203 | DA | DA | ||
CIONTOS (MĂRGINEAN) | IOANA-ALEXANDRA | 3 | BAIA MARE | NU | DA | |||
CIORANU | ANDREI-BOGDAN | 3 | CONSTANȚA | KineticMT Bd. Mamaia nr. 58 | 0727 209 525 | DA | DA | |
CIUBOTARU | CĂTĂLIN | 3 | SIBIU | DA | DA | |||
CÎMPEAN | LUMINIȚA-NICOLETA | 3 | TEIUȘ | Str. Bisericii, nr. 19, Teiuș | 0748 658 033 | DA | DA | |
CÎMPIANU | BUJOR-RADU | 3 | SATU MARE | DA | NU | |||
CÎNTĂREȚU | GIGEL | 3 | BUCUREȘTI | NU | NU | |||
CÎRSTOIU | SIMONA-ADRIANA | 3 | IAŞI | NU | NU | |||
COJOCARU | ADINA | 3 | BUCUREȘTI | 728832028 | DA | NU | ||
CORDEA | MARIUS-ILIE | 3 | OCNA MUREȘ | NU | NU | |||
CORDIŞ | IOAN OVIDIU | 4 | BUCUREŞTI | NU | NU | |||
CORODAN | GEORGE-MIRCEA | 3 | ORADEA | NU | NU | |||
COSMOVICI | MIHAI | 3 | CLUJ-NAPOCA | NU | NU | |||
COSTIUG | NICULAI-COSTEL | 3 | SUCEAVA | 0751 774 484 | NU | NU | ||
COVORAN | GELU | 4 | BUCUREȘTI | DA | NU | |||
COZMA | ADRIANA | 3 | TIMIȘOARA | DA | NU | |||
CUCUIAT | DANIEL | 3 | ARAD | NU | NU | |||
CURTA | CORNEL-SAMUEL | 3 | ALBA-IULIA | NU | DA | |||
DABA | FLORENTINA | 3 | BACĂU | NU | NU | |||
DANCIU | MIHAIL-DAN | 3 | Satu Nou de Jos (MM) | str. Școlii nr. 65A | 773747832 | DA | NU | |
DATCU | MONICA | 3 | BUZĂU | NU | ||||
DAVID | EMOKE | 3 | SFÂNTU GHEORGHE | NU | NU | |||
DĂNCIUC | LUCIAN-MARIAN | 3 | SIBIU | Str. Mărășești, nr. 9 | 725844114 | DA | DA | |
DĂNILĂ | LUCIAN | 3 | GALAȚI | NU | NU | |||
DEBRECZI | SZILAMER | 3 | TÂRGU SECUIESC | NU | NU | |||
DIMOFTE | NICOLETA | 3 | GALAȚI | 0740 978 687 | DA | NU | ||
DINCĂ | MARIUS-VIOREL | 4 | BUCUREȘTI | DA | DA | |||
DINU | STELIANA-MIRELA | 3 | BUCUREȘTI | DA | NU | |||
DINU (MATEI) | EUGENIA | 3 | BUCUREȘTI | DA | NU | |||
DOBRESCU | ADRIAN | 4 | BRAȘOV | DA | DA | |||
DOVGANIUC | VLADISLAV | 3 | BRAȘOV | NU | NU | |||
DOZSA | NOEMI-KRISZTINA | 3 | TIMIȘOARA | NU | NU | |||
DRAGOȘ | ANDREEA | 3 | TIMIȘOARA | NU | NU | |||
DRAGU | ADRIAN | 3 | BRĂILA | NU | NU | |||
DRĂGAN | VALI | 3 | TULCEA | NU | NU | |||
DRĂGUȘ | MARYNA | 3 | GALAȚI | NU | DA | |||
DRĂGUȘANU | PAULA | 3 | FĂLTICENI | NU | NU | |||
DRĂGUȘIN | PAUL-OCTAVIAN | 3 | CLUJ-NAPOCA | 0722 650 442 | DA | DA | ||
DUCEAC | FLORIN-CONSTANTIN | 3 | SUCEAVA | NU | NU | |||
DUMITRAȘCU | MARIA-MARINELA | 3 | MIOVENI (ARGEȘ) | 0721 333 309 | NU | |||
DUMITRU | MARIAN | 3 | CRAIOVA | NU | NU | |||
ELEKES | JANOS-GYORGY | 3 | CLUJ-NAPOCA | DA | DA | |||
ENESCU | EMANUEL | 3 | MANGALIA | Centrul medical Stare Bună Mangalia | 0752 025 972 | DA | DA | |
FANARAGIU | DOREL-FLORIN | 4 | IAȘI | eQuilibrium Therapy, Str. Carpați, nr. 9A | 729863446 | DA | DA | |
FANARAGIU (BRAGHIȚANU) | OLGA | 3 | IAȘI | NU | NU | |||
FARMAZON | IONEL-IRINEL | 3 | CRAIOVA | NU | NU | |||
FASOLE | ELENA | 3 | BUCUREȘTI | DA | DA | |||
FĂGĂDAR | ILIE-MARCEL | 4 | BUCUREȘTI | NU | NU | |||
FEJER | STEFAN | 3 | BRAȘOV | DA | NU | |||
FEKETE | FRANCISC-IOSIF | 3 | BAIA MARE | Str. Gheorghe Sincai, nr. 24 | 0727778158 | DA | DA | |
FERENȚ | LORANT | 3 | CLUJ-NAPOCA | NU | NU | |||
FESUS | ROBERT | 3 | ORADEA | NU | NU | |||
FILIP | FLORIN | 3 | SUCEAVA | NU | NU | |||
FLORESCU | COSMIN | 3 | BACĂU | NU | NU | |||
FODOR | MELINDA-MARIKA | 3 | CLUJ NAPOCA | NU | NU | |||
FURTOS | ENIKO | 3 | SATU MARE | NU | NU | |||
GABOR | IULIAN-MAXIMILIAN | 3 | BACĂU | 0757 456 419 | NU | |||
GAGA | DELIA-ADRIANA | 3 | CLUJ-NAPOCA | 0740 070 788 | DA | NU | ||
GALAȚĂ | RĂZVAN | 3 | ALBA IULIA | NU | NU | |||
GALEȘ | VASILE | 3 | IAȘI | 0748240380 | DA | DA | ||
GAVRIL | FLORIN | 3 | BOTOȘANI | NU | ||||
GEANTĂ | MARIAN | 3 | BUCUREȘTI | NU | NU | |||
GHEJAN | HORAȚIU-DACIAN | 3 | CLUJ-NAPOCA | |||||
GHELȚ | ANDREI | 3 | BUCUREȘTI | 0753 463 540 | DA | NU | ||
GHENGHEA | DOINA | 3 | SUCEAVA | NU | NU | |||
GHERASIM | MIOARA | 3 | BRAȘOV | NU | DA | |||
GHERGHINA-ERCEANU | LAURENȚIU-SEBASTIAN | 3 | BUCUREȘTI | NU | NU | |||
GHEŢA | PETRU-SORIN | 3 | LUGOJ | NU | NU | |||
GHILEZAN | CODRUŢA | 3 | TIMIȘOARA | NU | NU | |||
GHIOCEL | FLORENTINA | 3 | BUCUREȘTI | NU | NU | |||
GIOADĂ | GEORGIAN | 3 | TULCEA | NU | NU | |||
GIURA | PETRONELA | 3 | ALBA IULIA | DA | DA | |||
GODJA | NICOLETA-GABRIELA | 3 | BRAȘOV | NU | NU | |||
GORGOVAN | ANGELICA | 3 | BRĂILA | B-dul Dorobantilor nr.26 | 0752 852 490 | NU | NU | |
GROZAV | RAMONA-FLAVIA | 3 | CLUJ-NAPOCA | |||||
HAN | CRISTIAN-OVIDIU | 3 | ZALĂU | B-dul Mihai Viteazu, nr. 50, bl. A2 | 744653909 | DA | DA | |
HODOROGA | SIMION | 3 | NU | NU | ||||
IGA | ALEXANDRU-GHEORGHE | 4 | TIMIȘOARA | 744573177 | DA | DA | ||
IGA | SORIN | 6 | TIMIȘOARA | DA | DA | |||
IGA | VICTORIA | 3 | TIMIȘOARA | DA | NU | |||
IGNAT | VALENTIN | 3 | IAȘI | Centrul medical Sfanta Parascheva, str Pictorului nr 3 | 0743 382 629 | DA | NU | |
ILYES | ANA-GEORGETA | 3 | CLUJ NAPOCA | |||||
IONAȘCU | NICOLETA-CLAUDIA | 3 | GALAȚI | 0740 496 483 | DA | DA | ||
IORDACHE | FLORENTINA-ALINA | 3 | BUZĂU | DA | DA | |||
IVAN | DANIELA | 3 | BUCUREȘTI | NU | NU | |||
IVAN | DORIAN | 3 | BRAȘOV | NU | DA | |||
IVAN | CRISTIAN-DENIS | 3 | TIMIȘOARA | NU | NU | |||
IVAŞCU | MARIA | 4 | TIMIȘOARA | DA | NU | |||
KAMEN | MARIANA | 3 | BUCUREȘTI | NU | NU | |||
KEMENYFI | ISTVAN | 3 | BAIA MARE | NU | NU | |||
KEREKES | CSABA | 3 | SFÂNTU GHEORGHE | NU | NU | |||
KISS | ENIKO-NOEMI | 3 | CLUJ-NAPOCA | DA | DA | |||
KLEIN | DENIS | 3 | TIMIȘOARA | NU | NU | |||
KÖTELES | CSILLA-BOGLÁRKA | 4 | ORADEA | 0749 849 098 | DA | DA | ||
KOVACS | CARMEN-OLIVIANA | 3 | CLUJ NAPOCA | NU | NU | |||
LASZLO | CSABA | 3 | BRAȘOV | DA | NU | |||
LAZĂR | MARIAN-TUDOREL | 3 | IAȘI | NU | NU | |||
LĂDAR | SANDRA-BEATRIX-C. | 4 | CLUJ-NAPOCA | 751305554 | DA | DA | ||
LENGYEL | NIKE-ELEONORA | 3 | SFÂNTU GHEORGHE | NU | NU | |||
LICĂ | NICOLAE | 3 | PITEȘTI | NU | NU | |||
LICHE | ADINA | 3 | BACĂU | DA | NU | |||
LUNGU | BIANCA-ARIANA | 4 | TIMIȘOARA | DA | NU | |||
MAN | ANNA-MARIA | 3 | CLUJ-NAPOCA | 0741 624 208 | DA | NU | ||
MANOLE | LĂCRĂMIOARA | 3 | BACĂU | NU | NU | |||
MANOLIU | CĂTĂLIN | 3 | BUCUREȘTI | DA | NU | |||
MANOLOIU | FLORIN | 4 | BUCUREȘTI | DA | ||||
MARINESCU (BOLOZAN) | CECILIA | 3 | BUCUREȘTI | NU | NU | |||
MATE | ATTILA | 3 | BARAOLT | NU | NU | |||
MATEI | TOADER | 3 | GALAȚI | 0741 799 569 | NU | DA | ||
MELIN | CRISTIAN-CORNELIU | 5 | ORADEA | 0747 350 261 | DA | NU | ||
MESEȘAN | FLORIN | 3 | CLUJ-NAPOCA | NU | NU | |||
MESEȘAN | MONICA-SANDRA | 3 | CLUJ-NAPOCA | NU | NU | |||
MICLEA | MARIUS | 3 | ALBA IULIA | DA | DA | |||
MIHAI | DANIEL | 3 | LUGOJ | DA | NU | |||
MIHON | DELIA-MARIA | 3 | NU | NU | ||||
MIHU | GEORGIAN | 3 | FOCȘANI | NU | NU | |||
MIRODONE | MIHAI-MARIAN | 5 | GALAȚI | Centrul de Sănătate, bld. Dunărea nr. 60 | 0745 020 307 | DA | DA | |
MÎNDRUȚ | TUDOR-MIHAI | 3 | CLUJ-NAPOCA | DA | DA | |||
MOCANU | FLORENTINA | 3 | FOCȘANI | NU | NU | |||
MOISE | RALUCA | 3 | CONSTANȚA | 0722 860 241 | NU | DA | ||
MOLDOVEANU | EVA-NICOLETA | 3 | CRAIOVA | PROKINETIC | NU | NU | ||
MONASTIRSCHI | EDUARD | 3 | SEBEȘ | NU | NU | |||
MORARU | ANDREI | 3 | IAȘI | NU | NU | |||
MUNTE-POP | OLIMPIU | 3 | BISTRIȚA | DA | NU | |||
MUNTEA | MARIA | 3 | NU | NU | ||||
MUNTEAN | CORNELIU-DOINEL | 3 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | CENTRUL DE SĂNĂTATE ”SAN DAIA THERAPIST” | 0748 297 285 | DA | DA | |
MUREȘ | CĂTĂLIN-CORNEL | 5 | SUCEAVA | 0746839453 și 0722614807 | DA | DA | ||
MUREȘ | JUSTIN-IOAN | 3 | BUCUREȘTI | NU | DA | |||
MUREȘ | TEOFIL | 3 | SUCEAVA | NU | ||||
MUREȘAN | DORIN-ALEXANDRU | 3 | CLUJ-NAPOCA | NU | NU | |||
MURZEA | DOREL | 3 | BRAȘOV | DA | NU | |||
NEAGU | GABRIELA | 3 | CARANSEBES | DA | ||||
NEAGU | IONEL | 3 | SLOBOZIA | NU | NU | |||
NECULA | ROXANA-MARIA | 5 | BUCUREȘTI | Centrul de Yumeiho, str. Negustori nr 7 | 752060197 | DA | DA | |
NECULA | VLAD-IOAN | 3 | BUCUREȘTI | NU | NU | |||
NEGOESCU | DIANA | 3 | BRAȘOV | NU | ||||
NEGOESCU | MIHAELA | 4 | BRAȘOV | DA | NU | |||
NEGRU-AMAN | NICOLAE-BOGDAN | 3 | TIMIȘOARA | NU | NU | |||
NEMETH | STEFAN | 3 | CLUJ-NAPOCA | 0727 362 386 | DA | DA | ||
NEMȚANU | MIHAELA-LUMINIȚA | 3 | IAȘI | NU | NU | |||
NICORICIU | DELIA-ANA-MARIA | 3 | CLUJ-NAPOCA | NU | NU | |||
NICULA | TATIANA | 3 | CONSTANȚA | OASIS Yumeiho Therapy, Str. Baba Novac, nr. 163 | 0727 481 877 | DA | DA | |
NICULAE | DANIEL | 3 | BUCUREȘTI | 0728 009 118 | DA | NU | ||
NICULICEA | DANIEL-CONSTANTIN | 3 | DEVA | 0732 924 292 | DA | DA | ||
NOVAC | VICTOR-EUGEN | 3 | GALAȚI | NU | DA | |||
NUCĂ | TITI | 3 | IAȘI | 742069368 | DA | DA | ||
OANCEA | ILDICO | 3 | CLUJ-NAPOCA | NU | NU | |||
OLAH | MARINELA | 3 | TIMIȘOARA | 725099778 | DA | DA | ||
OLTEANU | NICULINA | 3 | BRAȘOV | NU | ||||
ONOICO | EMILIAN | 3 | CHIȘINĂU REP. MD | ”ȘCOALA SPATELUI” Str. Nicolae Dimo, nr. 4/1 | + 37 379565 593 | DA | NU | |
ONU | ANCA-OANA | 3 | TIMIȘOARA | NU | NU | |||
OPREA | CRISTIANA-LAURA | 3 | BRAȘOV | NU | NU | |||
ORLEA | DAN-ADRIAN | 3 | SIBIU | DA | NU | |||
OROS (CARABA) | MIRELA-DELIA | 3 | BAIA MARE | NU | NU | |||
OSTAP | GIZELA | 4 | TIMIȘOARA | DA | NU | |||
PANTEA | LUCIA-CARMEN | 3 | ORADEA | NU | NU | |||
PASCU | GEORGE-MIHAI | 3 | BUCUREȘTI | DA | DA | |||
PATRICHE | HORAȚIU | 3 | BUCUREȘTI | NU | NU | |||
PAVĂL | DRAGOȘ-FLORIAN | 3 | BUCUREȘTI | NU | NU | |||
PERIANU | DANA | 3 | BRĂILA | NU | NU | |||
PERPELICI | IULIAN-ILIE | 4 | ARAD | 0745 504 614 | DA | NU | ||
PETRE | MARCEL | 3 | BUCUREȘTI | APEDUCTULUI 60 | 0721 021 122 | NU | DA | |
PETRE | MARCEL | 3 | CONSTANȚA | NU | NU | |||
PETRE | PETRE | 3 | CLUJ-NAPOCA | NU | NU | |||
PLĂEȘU | NICOLAE | 3 | BUCUREȘTI | DA | NU | |||
PLETEA | VIOREL | 3 | BUCUREȘTI | DA | NU | |||
POP | AUREL | 3 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | NU | NU | |||
POP | LAURA-CAMELIA | 3 | TIMIȘOARA | NU | NU | |||
POP | INGRID-RAMONA | 3 | ORADEA | DA | DA | |||
POP | PETRONELA | 3 | IAȘI | 0727 937 213 | DA | DA | ||
POPA | LIVIU-ȘTEFAN | 3 | BUCUREȘTI | 0766 322 834 | DA | DA | ||
POPA | SABINA - CLAUDIA | 3 | IAȘI | 0746 929 413 | DA | DA | ||
POPESCU | COSTIN-SEPTIMIU | 3 | BUCUREȘTI | NU | NU | |||
POPIȚA | MIHAI-CORNELIU | 3 | CLUJ-NAPOCA | NU | NU | |||
POȘTARU | COSTEL | 3 | GALAȚI | NU | DA | |||
POTORAC | LEONTIN | 3 | IAȘI | NU | NU | |||
PREDA | CARMEN-DANIELA | 3 | BUCUREȘTI | NU | NU | |||
PREDA | VALENTIN-GH.-MARIN | 3 | BUCUREȘTI | NU | NU | |||
PREDOI | OCTAVIAN | 3 | CRAIOVA | NU | NU | |||
PROBOTEANU | MARIUS | 3 | BUCUREȘTI | DA | DA | |||
PUICARU | CODRIN-ROMULUS | 3 | ARAD | NU | NU | |||
PUIU | CONSTANTIN | 3 | BOTOȘANI | 0770 232 797 | DA | NU | ||
PUNGĂ | IOANA-MARINELA | 3 | BRAȘOV | NU | NU | |||
PURCEA | ELENA | 3 | BUCUREȘTI | NU | NU | |||
RADU | CARMEN | 4 | BRAȘOV | DA | NU | |||
RADU (DĂIAN) | LORENA-IULIA | 3 | CLUJ-NAPOCA | 743102128 | DA | DA | ||
RAKOCZI | ANNABELLA | 3 | ORADEA | |||||
RAPOTAN | IONEL | 3 | GALAȚI | 0724 359 415 | DA | DA | ||
RĂDEANU | DOINA | 3 | IAȘI | NU | NU | |||
RICHIȚEANU | ALEXANDRU | 3 | BUCUREȘTI | NU | NU | |||
RINALDI | IULIA-RALUCA | 3 | BUCUREȘTI | 0731 998 888 | DA | DA | ||
RIZEA | IOANA | 3 | BUCUREȘTI | Salon Yummy Mummy | 0721 963 411 | NU | DA | |
RODEAN | EMILIAN-IOAN | 4 | TIMIȘOARA | DA | NU | |||
RODEAN | HOREA | 3 | TIMIȘOARA | NU | NU | |||
RONEA | GEORGE | 3 | BUCUREȘTI | NU | NU | |||
RUSU | DAN-VIOREL | 3 | BUCUREȘTI | NU | DA | |||
RUSU | MARIA-SICA | 3 | SUCEAVA | NU | NU | |||
SABĂU | DANIEL | 3 | TIMIȘOARA | NU | NU | |||
SABĂU | MIRELA | 3 | TIMIȘOARA | NU | NU | |||
SAMU | PAULA | 3 | CLUJ-NAPOCA | 0756 525 231 | DA | NU | ||
SĂCUIU | DORIN CONSTANTIN | 3 | PITEȘTI | NU | NU | |||
SÂRBU | MARIAN-DRAGOȘ | 5 | BUCUREȘTI | NU | ||||
SCHIAU | DENISA-ALEXANDRA | 3 | ALBA-IULIA | NU | NU | |||
SIDOR | DOMIȚIAN-VASILE | 3 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | NU | NU | |||
SIMION | OVIDIU | 3 | IAȘI | 0746 849 157 | NU | NU | ||
SPAITU | MIHAELA | 3 | BUCUREȘTI | 0774 484 611 | NU | DA | ||
SPÂNU | NICOLETA-MAGDALENA | 3 | BUCUREȘTI | DA | NU | |||
SPIRKA | ANDREA | 3 | BRAȘOV | NU | ||||
STAMATE | ELENA | 3 | GALAȚI | NU | NU | |||
STANIMIR | OCTAVIAN | 3 | CRAIOVA | Prokinetic - Craiova | NU | NU | ||
STĂNULEȚ | GABRIEL | 3 | GALAȚI | 745640780 | DA | NU | ||
STOIAN | IONEL | 3 | VASLUI | 766712599 | DA | DA | ||
STROIA | LAURA-ELENA | 3 | CLUJ-NAPOCA | |||||
STROMPL | MARINELA | 3 | BUCUREȘTI | NU | NU | |||
SURUGIU | MIHAELA | 3 | SUCEAVA | NU | NU | |||
SZABO | ZSUZSANNA | 3 | MIERCUREA CIUC | 0740 694 492 | DA | NU | ||
SZEKELY | ERIKA-OLIVIA | 3 | CLUJ-NAPOCA | NU | ||||
SZEKELY | ISTVAN | 3 | TÂRGU SECUIESC | DA | NU | |||
ȘAHIN | ANCUȚA-FLORENTINA | 3 | CONSTANȚA | NU | NU | |||
ŞERBAN | EMILIAN | 4 | BUCUREȘTI | 0722 672 936 | DA | NU | ||
ȘIȘU | ANA-MARIA | 3 | CRAIOVA | NU | ||||
ȘTEFĂNESCU-GHEORGHE | IULIA-DANIELA | 3 | BUCUREŞTI | 0723 187 932 | NU | DA | ||
TAMBA | VLAD | 3 | ZALĂU | NU | NU | |||
TANVUIA | GABRIEL-FLORIN | 3 | GALAȚI | 0747 230 573 | NU | DA | ||
TARACHIU | RĂDIȚA | 3 | BRĂILA | 0769 660 599 | DA | DA | ||
TĂTARU | MIHAELA | 3 | BUZĂU | 0722 458 437 | NU | DA | ||
TEMELIE | IONELA-SIMONA | 3 | BUCUREȘTI | 0766 333174 | DA | DA | ||
TIMCEA | EMIL | 3 | CONSTANȚA | NU | NU | |||
TODIREANU | VALENTINA-IVONA | 3 | SUCEAVA | NU | ||||
TOMA | MARIANA | 3 | BUCUREȘTI | NU | ||||
TOPOLNIȚCHI | COSMIN-MIHNEA | 4 | BRAȘOV | DA | NU | |||
TOPOLNIȚCHI | LOREDANA | 4 | BRAȘOV | DA | NU | |||
TORNYAI | ARPAD | 3 | CLUJ-NAPOCA | |||||
TOTH | ANNA-MARIA | 4 | SFÂNTU GHEORGHE | DA | DA | |||
TUCĂ | DANIELA | 3 | CONSTANȚA | 0729 288 267 | NU | |||
TUROS | ELEMER | 3 | CLUJ-NAPOCA | DA | ||||
ȚEPEȘ | VLAD-GHEORGHE | 3 | BACĂU | NU | NU | |||
VARI-NAGY | MONICA | 3 | ORADEA | DA | DA | |||
VASILE | RĂZVAN | 3 | BUCUREȘTI | NU | NU | |||
VĂSUI | DANIEL | 3 | BRAȘOV | NU | ||||
VLAS | SIMONA | 3 | CONSTANȚA | NU | DA | |||
VODĂ | DANIELA | 3 | GALAȚI | NU | NU | |||
VORNICESCU | MARIUS | 3 | BUCUREȘTI | NU | ||||
VULPOIU | DORIN | 3 | BRAȘOV | DA | NU | |||
ZAVELCĂ | LILIANA-ELISABETA | 4 | TULCEA | NU | ||||
ZEKANY | VINETO-ȘTEFAN | 4 | BUZĂU | str, Bucegi bl 4 ap 1 | 0744 335 353 | DA | NU |
Pentru accesarea informațiilor conținute de tabel rugăm vizitatorii să ia în considerare următoarele informații:
– cuvintele cheie introduse în câmpul de căutare trebuie să fie alcătuite folosind diacritice. Spre exemplu: căutând terapeuți din timisoara nu va avea rezultate, S trebuie scris cu Ș.
– tabelul este ”responsive” adică se adaptează la ecranul dispozitivului de pe care este accesat. Dar fiind de mari dimensiuni, dacă s-ar integra perfect ar fi ilizibil. Prin urmare, pentru accesări de pe telefon, rotiți telefonul în modul peisaj (landscape), apoi introduceți în câmpul de căutare informația solicitată, apoi derulați (scroll) jos-sus (up-down) până va fi afișată pe ecran. Pentru soluții la problemele întâmpinate scrie-ți e-mail la adresa: yumeiho@sry.ro